Campeonato de Montaña Canario iFer Virtual

Trazados Realistas
13 subidas de montaña creadas para Asseto Corsa y repartidas por el territorio canario.
Arona, Moya, Juncalillo, Marteles, Guía de Isora, Güímar, Jama, El Frontón, El Tanque, Haría, Roque Nublo, Hermigua y Casa Heidi
Talento Canario
Todas las rampas han sido desarrolladas al detalle para la plataforma de Assetto Corsa por moders como son EliCranck, Oddonis, Mikinenn y Tavu.
Normativa
Todas las normas, formas de puntuar y detalles sobre como competir están en la normativa del campeonato.
0
Coches
0
Categorías
CM
Posición | Nombre | Comunidad | Arona | El Tanque | Moya | Marteles | Güímar | Juancalillo | Hermigua | Guia | El Fronton | Haria | Roque Nublo | Casa Heidi | Jama | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aday Coba | ![]() | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||||||||
2 | Aday Ramírez | ![]() | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||||||||
3 | Edgar Hernández | ![]() | 15 | 17 | 13 | 15 | 60 | |||||||||
4 | Octavio Hernández | ![]() | 9 | 15 | 17 | 13 | 54 | |||||||||
5 | Diego Pérez | ![]() | 17 | 8 | 11 | 17 | 53 | |||||||||
6 | Jose M. Curbelo | ![]() | 13 | 13 | 15 | 41 | ||||||||||
7 | Nelson Cano | ![]() | 8 | 2 | 8 | 11 | 29 | |||||||||
8 | Alfonso Perez | ![]() | 11 | 6 | 9 | 26 | ||||||||||
9 | Miguel Palacios | ![]() | 11 | 9 | 3 | 23 | ||||||||||
10 | Ivan Morales | ![]() | 6 | 5 | 7 | 18 | ||||||||||
11 | Miguel Espino | ![]() | 6 | 4 | 5 | 15 | ||||||||||
12 | Ricardo Ledesma | ![]() | 7 | 6 | 13 | |||||||||||
13 | Alberto Rodríguez | ![]() | 5 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||
14 | Vicent Escuder | ![]() | 9 | 9 | ||||||||||||
15 | Cristian Ramírez | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||
16 | Diego Gaucho | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||
17 | Jose Reyes | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||
18 | Ismael Fariña | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||
19 | Nando Hernandez | ![]() | 3 | 3 |
GT
Posición | Nombre | Comunidad | Arona | El Tanque | Moya | Marteles | Güímar | Juancalillo | Hermigua | Guia | El Fronton | Haria | Roque Nublo | Casa Heidi | Jama | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Luís | ![]() | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||||||||
2 | Fabio Alegría | ![]() | 15 | 20 | 20 | 17 | 72 | |||||||||
3 | Julen Delgado | ![]() | 20 | 11 | 13 | 15 | 59 | |||||||||
4 | Alberto Díaz Rguez. | ![]() | 7 | 15 | 15 | 37 | ||||||||||
5 | Carlos Perez | ![]() | 17 | 20 | 37 | |||||||||||
6 | Zeben León | ![]() | 13 | 15 | 28 | |||||||||||
7 | Atchén Hernández | ![]() | 9 | 13 | 22 | |||||||||||
8 | Jose Domínguez | ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||
9 | Adhay Exposito | ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||
10 | Jonay Quintana | ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||
11 | Juan José Llanos | ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||
12 | Christofer Armas | ![]() | 9 | 9 | ||||||||||||
13 | Rayco González | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||
14 | Carlos Martínez | ![]() | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
15 | Adrián Díaz | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||
16 | Martín López | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||
17 | Ivan Morales | ![]() | 3 | 3 |
4x4 Rally
Posición | Nombre | Comunidad | Arona | El Tanque | Moya | Marteles | Güímar | Juancalillo | Hermigua | Guia | El Fronton | Haria | Roque Nublo | Casa Heidi | Jama | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javi Batista | ![]() | 25 | 20 | 25 | 20 | 90 | |||||||||
2 | Cristian Gonzalez | ![]() | 20 | 25 | 20 | 25 | 90 | |||||||||
3 | Jesua González | ![]() | 17 | 15 | 15 | 47 | ||||||||||
4 | Ruyman Viera | ![]() | 9 | 4 | 17 | 15 | 45 | |||||||||
5 | Reinaldo Marrero | ![]() | 7 | 9 | 17 | 33 | ||||||||||
6 | Brian Chinea | ![]() | 13 | 13 | 26 | |||||||||||
7 | Adonay Cabrera | ![]() | 4 | 3 | 11 | 7 | 25 | |||||||||
8 | Alessander Vera | ![]() | 13 | 8 | 21 | |||||||||||
9 | Raúl Curbelo | ![]() | 8 | 11 | 19 | |||||||||||
10 | Alex Coello | ![]() | 8 | 11 | 19 | |||||||||||
11 | Marc Solá | ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||
12 | Adán Carpio | ![]() | 11 | 5 | 16 | |||||||||||
13 | Airam Alfonso | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||
14 | Ayoze Abreu | ![]() | 9 | 6 | 15 | |||||||||||
15 | Juan Jesús Negrín | ![]() | 7 | 8 | 15 | |||||||||||
16 | Josué Montero | ![]() | 13 | 13 | ||||||||||||
17 | Adrián H. Pérez | ![]() | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
18 | Miguel Sastre | ![]() | 1 | 9 | 10 | |||||||||||
19 | Juan Montesdeoca | ![]() | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
20 | Ivan Leandro | ![]() | 6 | 2 | 8 | |||||||||||
21 | Cristo Herrera | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||
22 | Koke Pérez | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
23 | Lee Bautista | ![]() | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
24 | Noel Hernandez | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
25 | Dani Muñoz | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||
26 | Luis Olivero | ![]() | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
27 | Dany Cruz | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||
28 | Isidro Miguel | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||
29 | Gilberto Hernandez | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||
30 | Jesús Rodríguez | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | Alejandro Domínguez | ![]() | 0 | |||||||||||||
32 | Ignasio González | ![]() | 0 | |||||||||||||
33 | Mario Pérez | ![]() | 0 | |||||||||||||
34 | Abián Domínguez | ![]() | 0 | |||||||||||||
35 | Jose L. López | ![]() | 0 | |||||||||||||
36 | Roberto Guzmán | ![]() | 0 | |||||||||||||
37 | Raúl Gonzalez | ![]() | 0 | |||||||||||||
38 | Suso Duranza | ![]() | 0 | |||||||||||||
39 | Daniel Hdez. Evora | ![]() | 0 |
TT
Posición | F | Comunidad | Arona | El Tanque | Moya | Marteles | Güímar | Juancalillo | Hermigua | Guia | El Fronton | Haria | Roque Nublo | Casa Heidi | Jama | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Arrocha | ![]() | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||||||||
2 | Airam Armas | ![]() | 25 | 25 | 17 | 67 | ||||||||||
3 | Daniel Hernandez Evora | ![]() | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
4 | Dany Cruz | ![]() | 15 | 13 | 13 | 41 | ||||||||||
5 | Saul Guedes | ![]() | 15 | 15 | 30 | |||||||||||
6 | Jony Pérez | ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||
7 | Ruben Curbelo | ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||
8 | Abian Ojeda | ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||
9 | Juan Martínez | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||
10 | Ruben Gimeno | ![]() | 13 | 13 | ||||||||||||
11 | Badaico Alvarez | ![]() | 0 |
TD
Posición | Nombre | Comunidad | Arona | El Tanque | Moya | Marteles | Güímar | Juancalillo | Hermigua | Guia | El Fronton | Haria | Roque Nublo | Casa Heidi | Jama | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damián Bello | ![]() | 8 | 25 | 20 | 25 | 78 | |||||||||
2 | Tomi Travieso | ![]() | 9 | 7 | 25 | 20 | 61 | |||||||||
3 | Gabriel Culebra | ![]() | 11 | 15 | 15 | 15 | 56 | |||||||||
4 | Abelardo Martín | ![]() | 25 | 17 | 42 | |||||||||||
5 | Aarón Díaz | ![]() | 6 | 8 | 13 | 13 | 40 | |||||||||
6 | Will Reveron | ![]() | 7 | 11 | 11 | 8 | 37 | |||||||||
7 | Isaac Marrero Díaz | ![]() | 15 | 9 | 8 | 32 | ||||||||||
8 | Jonatan Jorge | ![]() | 13 | 17 | 30 | |||||||||||
9 | Saúl Guedes | ![]() | 20 | 6 | 26 | |||||||||||
10 | Ariday Bonilla | ![]() | 20 | 20 | ||||||||||||
11 | Jose Manuel García | ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||
12 | Adrian Herrera | ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||
13 | Isaac Marrero Rancel | ![]() | 13 | 13 | ||||||||||||
14 | Hermes Gomez | ![]() | 3 | 9 | 12 | |||||||||||
15 | Edwin Rodriguez | ![]() | 2 | 1 | 9 | 12 | ||||||||||
16 | Johaod González | ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||
17 | Airam Hernandez | ![]() | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
18 | Adonay Peraza | ![]() | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
19 | Gabriel Santos | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||
20 | Roberto González | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||
21 | Gustavo Martín | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||
22 | Martín Urra | ![]() | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
23 | Josué Barroso | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||
24 | Joel Curbelo | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||
25 | Alejandro García | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||
26 | Raúl Hdez. Evora | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||
27 | Jairo Sanfiel | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||
28 | Jeremy Martín | ![]() | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
29 | Nauzet González | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||
30 | Jose Alvarez | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||
31 | Antonio Santana | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||
32 | Alfonso Pérez | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||
33 | Bruno Rodríguez | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||
34 | Abraham Carballo | ![]() | 0 | |||||||||||||
35 | Gustavo Díaz | ![]() | 0 | |||||||||||||
36 | Aythami Hernández | ![]() | 0 | |||||||||||||
37 | Pablo García | ![]() | 0 | |||||||||||||
38 | Pedro Alvarez | ![]() | 0 | |||||||||||||
39 | Damián Machado | ![]() | 0 | |||||||||||||
40 | Fran Trujillo | ![]() | 0 | |||||||||||||
41 | Nando Hernández | ![]() | 0 | |||||||||||||
42 | Javi Arencibia | ![]() | 0 | |||||||||||||
43 | Joel Lorenzo | ![]() | 0 | |||||||||||||
44 | Nae Batista | ![]() | 0 | |||||||||||||
45 | Miguel Puig | ![]() | 0 | |||||||||||||
46 | Romén López | ![]() | 0 | |||||||||||||
47 | Santi Pajaro | ![]() | 0 | |||||||||||||
48 | Antonio Da Silva | ![]() | 0 | |||||||||||||
49 | Adrián H. Díaz | ![]() | 0 | |||||||||||||
50 | Alfonso Marín | ![]() | 0 | |||||||||||||
51 | Omar Incera | ![]() | 0 |